2138 Vas Nyúl éve Hold Naptár 2011 tartalmazza a tibeti holdév napjait is Karma Ratna Dargye Ling Buddhista Meditáció Központ 1
Jószerencse ima OM! Hódolat a megvilágosultaknak, a Tannak és a nemes közösségnek, mindazoknak, akik a tíz irány szerencsés világaiban lakoznak, ahol minden jelenség és létező teljesen tiszta, természete spontán módon tökéletes! Legyen minden kedvezően szerencsés számunkra! Drönme Gyalpo, Calten Döndrub Gong, Csampe Gyenpal, Gedrak Pal Dampa, Künla Gongpa Gyacser Drakpa Csen, Lhunpo pak Caldrak Pal, Szemcsen Tamcsela Gong Drakpe Pal, Jicim Dzepa Calrab Drak Pal hódolat a nyolc Gyönyörbe Tértnek, akik nevének puszta hallása növeli a szerencsét és a sikert. Ifjú Gyengéd Dicső, nemes Gyémántjogarú, hatalmas Oltalmazó, védelmező Jóakaratú, Föld Lényege, Fátylat Elűző, Ég Lényege és legnemesebb Teljes Jóság hódolat a felébredt szellem nyolc hősének, felsőrendűek a szerencse és a siker biztosításában, nemesen tartva jelképeiket, melyek az utpala virág, gyémántjogar, fehér lótusz, nágafa, drágakő, hold, kard és nap. Kik a nyolc legértékesebb jelképet tartják melyek a drága napernyő, a szerencsés aranyhalak, a kívánságteljesítő jóság vázája, a gyönyörű kamalavirág, a hírnév és dicsőség kagylókürtje, a jólét dicső csomója, az örök győzelmi zászló, a hatalmas kerék örömet keltők, felajánlást tesznek minden idő és irány buddháinak. 2 3
Hódolat a nyolc istennőnek (a szépség, füzérek, ének, tánc, virágok, füstölő, mécs és illatos víz istennőinek), a sikert növeli, ha lényegi tulajdonságaikra pusztán csak rágondolunk. Hatalmas Makulátlan, Gyönyörforrása, Vágynélküli, Ezerszemű és a nagy királyok: Országvédő, Nemesfi, a nágák ura Szemerossz és Tudásfia, mindegyikük isteni jelképét hordozza, melyek a kerék, hármas lándzsa, kagylókürt, gyémántjogar, lant, kard, sztúpa és győzelmi zászló hódolat a világ nyolc védelmezőjének, akik növelik a szerencsét és a jót a három világban. Lecsendesítve minden akadályt és ártó hatást, a munka, amit most elkezdünk, találkozzon mindig növekvő beteljesüléssel és sikerrel, hozzon szerencsét, gazdagságot, boldogságot és békét! Nagardzsuna: Fohász Buddhához Szkíták sarja, bölcs, együttérző, Sérthetetlen, Ármányt elsöprő, Jelenéstest, aranyhegy fényű Szkíták Királyának tisztelet! Szenvedés Világán Túljutott, Mint a Tested, sok-sok kísérőd, Élted hossza, tiszta országod, Teljességed minden pecsétje, Hasonlókat mi is nyerjünk el! Dicséreted s Hozzád intézett Imádságunk ereje által, Bárhol legyünk a nagy világban, Szűnjenek a kórok, ártások, Szegénység és viszálykodások, Teljesedjen Tan és szerencse! Buddha maga mondta, hogy ennek az imának az elmondása meghozza a békét, boldogságot, gazdagságot és a célok elérését. 4 5
KARMA RATNA DARGYE LING Buddhista Meditáció Központ Tibeti Karma Kagyü Hagyomány A budapesti és vidéki Meditáció Központunkban rendezett tanítások, meditáció tanfolyamok és más programok lehetőséget nyújtanak a buddhizmus teljes ösvényének megismerésére és gyakorlására. Rendezvényeink nyitva állnak mindenki számára vallási és szemléleti elkötelezettség nélkül. Közösségünk alapítója a Dordzse Lopön Láma Ngawang Rinpocse, Őszentsége Karmapa képviselője. Rezidens tanító: Tiszteletreméltó Láma Csöpel. Budapesti és vidéki Meditáció Központunk temploma és a Kőrösi Csoma Sándor emlékére emelt Béke Sztúpa megtekinthető minden nap. Templomainkban minden reggel és este közös meditációt tartunk, amelyen mindenkit szívesen látunk. * A változtatás jogát fenntartjuk! Magyarországi Karma Kagyüpa Közösségünk Központjai Karma Ratna Dargye Ling 3073 (Nógrád megye) Tel.: 06 (32) 470-535, Fax.: 06 (32) 470-206 E-mail: kagyu.center@gmail.com Közösségünk honlapja: www.kagyu.hu Karmapa Kulturális és Meditáció Központ Karma Sedrub Dargye Ling 1082 Budapest, Baross utca 80. E-mail: kagyu.center@gmail.com Karma Dordzse Ling 1039 Budapest (Csillaghegy), Hunyadi u. 45. E-mail: kagyu.center@gmail.com Karma Döndrub Ling 7628 Pécs, Csapó J. u. 8. Tel.: 06 (70) 509-9395 E-mail: korzocsaba@tvn.hu Karma Sedrub Csöling Románia, Jud. Covasna, Kézdivásárhely 21-es udvartér 3. Tel.: 07 (27) 731-323 E-mail: barnibud@gmail.com 6 7
A tari Meditáció Központ elérhetősége: Budapest Népstadion autóbusz pályaudvarról a salgótarjáni vagy az ózd-bátonyterenyei járattal vasútállomás vagy a Sámsonháza elágazás megállóig. Vonattal Budapest Keleti pu.-ról a Hatvan- irányban. A budapesti Karmapa Kulturális és Meditáció Központ elérhetősége: A 4-es, 6-os villamosról a Baross utca megállónál kell leszállni, majd a Körútat keresztező Baross utcán elindulni a távolban látható nagy templom irányába. A templomot elhagyva a Baross utca bal oldalán található a 80-as szám, itt a 22-es kapucsengőt kell nyomni. A Központ hátul az udvarban található. A budapesti Csillaghegyi Meditáció Központ elérhetősége: HÉV-vel a Batthyány tértől Csillaghegyig, onnan a Mátyás király úton gyalog a Hunyadi utcáig, vagy Árpád híd budai hídfőnél a Szentlélek tér autóbusz végállomástól a 42-es buszszal a Czetz János utca Mátyás király utca sarkáig. Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark Kőrösi Csoma Sándort egyházunk megvilágosultként tiszteli, és az általa megnyitott utat követi. Fontos feladatának tartja szellemi örökségének fenntartását és gyakorlását. Ezért tiszteletére a Tiszta Fény Alapítványon keresztül a nagy nyilvánosság számára kegyhelyet tart fenn a Meditáció Központ területén on (Nógrád), ahol 1992-ben felépítettük a Kőrösi Csoma Sándor emlékére emelt kegyeleti emlékművet, a Békesztúpát, amelyet Őszentsége a Dalai Láma szentelt fel és a világvallások képviselői is megáldottak. Ez a sztúpa azért épült, hogy a békét, a boldogságot és a jólétet megteremtse és megszilárdítsa a világ minden lénye számára. 1995-ben ugyanitt létrehoztuk a Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkot, majd az egyház és az alapítvány számára felajánlott SZJA 1%-iból Csoma életét és munkásságát bemutató Emlékpavilont építettünk, amely minden nap díjmentesen megtekinthető a Békesztúpával egyetemben. E kegyhely óriási látogatottságnak örvend, és ősi kultúránk tisztelőinek, valamint a békeszerető embereknek valóságos zarándokhelyévé vált. Kőrösi Csoma Sándor Emlékkiállítás Karma Dordzse Ling Meditáció Központ, Budapest 8 9
JELMAGYARÁZAT Zöld a napja minden tibeti hónap 8. Menla, Gyógyító Buddha napja, és Fehér a napja minden tibeti hó 23. Guru Rinpocse napja minden tibeti hónap 10. Dákinik (Égjárók) napja minden tibeti hónap 25. Tanvédők napja minden tibeti hónap 29. Telihold Amitábha Buddha napja minden tibeti hónap 15. Újhold Sákjamuni Buddha napja, oltártakarítás napja, minden tibeti hónap 30. 10 11
KIEMELT NAPOK 2011. 02. 03. - LOSZÁR 2138 2011. 02. 05. - TIBETI ÚJÉVI ÜNNEPSÉG 2011. 02. 18. - CSÖTRUL DÜCSEN - Dharmacsakrás nap 2011. 04. 25. - HÚSVÉTI ÜNNEPSÉG 2011. 05. 01. - ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG 2011. 05. 02. - 8 NYUNGNE - 2010. 05. 17. Legyen mindenki spontán módon tanítók és bölcsek társaságában, Az élet és az egészség legyen töretlen, erőteljes, és megbízható, Szakadatlanul fejlődjön a tanulás, a szemlélődés, a képzés és a meditáció megvalósítás, A dharma örömteli növekedése folytán legyen minden üdvös és szerencsés! OM WAGI SARI MU OM MANI PEME HUNG OM BENDZA PANI HUNG OM AH HUNG BENDZA GURU PEMA SZIDDI HUNG OM AMARANI DZIMENTAJE SZOHA 2011. 05. 17. - SZAKA DAWA - Dharmacsakrás nap 2011. 06. 01. - DALAI LÁMA SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉG 2011. 07. 05. - CSÖKHOR DÜCSEN - Dharmacsakrás nap 2011. 08. 19. - MAITREYA EREKLYE KIÁLLÍTÁS - 2011. 08. 21. 2011. 11. 01. - A FÉNY ÜNNEPE 2011. 11. 17. - LHA BAB DÜCSEN - Dharmacsakrás nap 2011. 12. 03. - MIKULÁS ÜNNEPSÉG 2011. 12. 17. - KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ ELEMEK HATÁSA Alább útmutatást adunk az elemek napi hatásainak értelmezéséhez. Ennek segítségével képet kaphatunk az egyes napok alapszínezetéről, illetve lehetőségeiről. Minden naphoz egy elempár tartozik, amelyet egyrészt a hét napjának eleme, másrészt azon a napon a Holdhoz legközelebb álló csillagkép eleme alkot. Persze számos más hatás is létezik, de ez a kettő az uralkodó. 2012. 02. 22. - LOSZÁR, 2139 TIBETI ÚJÉVI ÜNNEPSÉG 12 13
1. Föld-Föld: A dupla földhatás a megvalósítást segíti elő. A megvalósítás révén teljesítjük be vágyainkat. Alapozz, építs házat, dolgozz a földön! 6. Tűz-Szél: A tűz-szél kombináció erőt és jószerencsét hoz. Gyakorold a dharmát, imádkozz a tiszta lényekhez, adj tiszteletet, és szolgálj! 2. Víz-Víz: A dupla vízhatás az életerő nektárját biztosítja. Az életerő nektárja támogatja az életet, és fokozza az erőt. Készíts gyógyszert, tisztulj, házasodj! 3. Föld-Víz: A föld-víz kombináció fiatalságot hoz, ami pedig boldogságot ad. Alkalmas az idő a kiöltözésre, a játékra, az ünneplésre, lakomára. 4. Tűz-Tűz: A dupla tűzhatás növekedést hoz, megtartáshoz és gazdagsághoz vezet. Most végezd üzleti ügyeidet, ültess magvakat, és légy nagylelkű! 7. Föld-Szél: A föld-szél kombináció sikertelenséget, veszteséget jelez. A veszteség és a szerzés sikertelensége a jólét és a tartalékok kimerüléséhez vezet. Eredménnyel kecsegtető időszak a rablók, tolvajok számára. 8. Víz-Szél: A víz-szél kombináció diszharmóniát okoz: barátokat, jó kapcsolatokat szakít szét. Viszálykeltők, rágalmazók ideje. 9. Föld-Tűz: A föld-tűz kombináció égést, kiszáradást, szenvedést hoz. Az agresszív legyőzi ellenfelét. 5. Szél-Szél: A dupla szélhatás a legjobbat idézi elő. Mivel a legjobb történik, a dolgok gyorsan megvalósulnak. Most érdemes zarándokútra menni, utazni, és lovat, házi állatot szelidíteni. 10. Tűz-Víz: A tűz-víz kombináció halált hoz. A halál legyőzi az életet. Ez a mészárlás, az elátkozás időszaka. Tehát három jó kombináció van, három közepes lehetőség, és három rossz, valamint a legutolsó. Ez a tíz minta általánosságban lefedi az összes jó is rossz tevékenységet. 14 15
2010. december 27 2011. január 2. 27 A tibeti holdév napjai tib. 11. 22 28. 22 28 དམར 23 29 ག 24 30 31 Szilveszter NYUNGNE NYUNGNE ར 25 ས ས 26 1 január 2011 Újév 2 27 28 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 január február 16 17
2010. január 3 9. A tibeti holdév napjai tib. 11. 29 12. 5. 3 4 5 6 29 དམར 30 tib. 12. hó ག 1 ར 2 7 8 9 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ས ས 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 január február 18 19
2011. január 10 16. A tibeti holdév napjai tib. 12. 6 12. 10 6 11 དམར 7 12 ག 8 13 ར 9 14 ས ས 10 15 11 16 12 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 január február 20 21
2011. január 17 23. A tibeti holdév napjai tib. 12. 13 19. 17 13 18 19 དམར 14 ག 15 20 ར 16 21 22 23 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ས ས 17 18 19 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 január február 22 23
2011. január 24 30. A tibeti holdév napjai tib. 12. 20 27. 24 20 25 དམར 21 26 ག 22 27 ར 23 28 ས ས 24 29 HÉTVÉGE 26 30 HÉTVÉGE 27 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 január február 24 25
2011. január 31 február 6. A tibeti holdév napjai tib. 12. 28 1. 3. 31 28 1 február 2 3 4 5 6 LOSZÁR 2138 Tibeti Újév TIBETI ÚJÉVI ÜNNEPSÉG MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. དམར 29 ག 30 LOSZÁR 2138 tib. 1. hó ར 1 ས ས 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 február március 26 27
2011. február 7 13. A tibeti holdév napjai tib. 1. 4 10. 7 4 8 དམར 5 9 ག 6 10 11 12 ར 7 ས ས 8 9 13 10 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 február március 28 29
2011. február 14 20. A tibeti holdév napjai tib. 1. 11 17. 14 11 15 དམར 12 16 17 18 19 NYUNGNE CSÖTRUL DÜCSEN NYUNGNE ག 13 ར 14 ས ས 15 16 20 17 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 február március 30 31
2011. február 21 27. A tibeti holdév napjai tib. 1. 18 25. 21 18 22 དམར 20 23 ག 21 24 ར 22 25 26 27 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ས ས 23 24 25 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 február március 32 33
2011. február 28 március 6. A tibeti holdév napjai tib. 1. 26 2. 2. 28 26 1 március དམར 27 2 ག 28 3 4 5 ར 29 ས ས 30 tib. 2. hó 1 6 2 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 március április 34 35
2011. március 7 13. A tibeti holdév napjai tib. 2. 3 8. 7 8 Nőnap 9 3 དམར 4 ག 4 10 11 12 13 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ར 5 ས ས 6 7 8 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 március április 36 37
2011. március 14 20. A tibeti holdév napjai tib. 2. 9 16. 14 15 1848-as forradalom 16 9 དམར 10 ག 11 17 18 19 NYUNGNE NYUNGNE ར 12 ས ས 14 15 20 16 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 március április 38 39
2011. március 21 27. A tibeti holdév napjai tib. 2. 17 23. 21 17 22 དམར 18 23 ག 19 24 ར 20 25 26 27 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ས ས 21 22 23 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 március április 40 41
2011. március 28 április 3. A tibeti holdév napjai tib. 2. 24 30. 28 24 29 དམར 25 30 ག 26 31 ར 27 1 április ས ས 28 2 3 29 30 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 április május 42 43
2011. április 4 10. 4 A tibeti holdév napjai tib. 3. 1 7. tib. 3. hó 1 5 6 དམར 2 ག 3 7 8 9 10 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ར 4 ས ས 5 6 7 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 április május 44 45
2011. április 11 17. A tibeti holdév napjai tib. 3. 8 14. 11 8 12 དམར 9 13 ག 10 14 ར 11 15 ས ས 12 16 13 17 14 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 április május 46 47
2011. április 18 24. 18 A tibeti holdév napjai tib. 3. 15 22. 15 19 དམར 16 20 ག 18 21 ར 19 22 23 24 Húsvét MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. ས ས 20 21 22 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 április május 48 49
2011. április 15 május 1. 25 Húsvét 26 HÚSVÉTI ÜNNEPSÉG A tibeti holdév napjai tib. 3. 23 28. 23 དམར 24 27 ག 25 28 ར 26 29 ས ས 27 30 28 1 május Anyák napja Munka ünnepe ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 május június 50 51 28
2011. május 2 8. 2 3 1. NYUNGNE 1. NYUNGNE A tibeti holdév napjai tib. 3. 29 4. 5. 29 དམར 30 4 5 6 7 2. NYUNGNE 2. NYUNGNE 3. NYUNGNE 3. NYUNGNE tib. 4. hó ག 1 ར 2 ས ས 3 4 8 4. NYUNGNE 5 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 május június 52 53
2011. május 9 15. 9 4. NYUNGNE A tibeti holdév napjai tib. 4. 6 13. 6 10 5. NYUNGNE དམར 7 11 12 13 14 5. NYUNGNE 6. NYUNGNE 6. NYUNGNE 7. NYUNGNE ག 8 ར 9 ས ས 11 12 15 7. NYUNGNE 13 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 május június 54 55
2011. május 16 22. 16 8. NYUNGNE A tibeti holdév napjai tib. 4. 14 20. 14 17 SZAKA DAWA 8. NYUNGNE དམར 15 18 ག 16 19 ར 17 20 21 22 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ས ས 18 19 20 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 május június 56 57
2011. május 23 29. A tibeti holdév napjai tib. 4. 21 27. 23 21 24 དམར 22 25 ག 23 26 ར 24 27 ས ས 25 28 29 Gyereknap MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. 26 27 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 május június 58 59
2011. május 30 június 5. A tibeti holdév napjai tib. 4. 28 5. 4. 30 28 31 1 június 2 3 4 5 MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. དམར 29 ག 30 tib. 5. hó ར 1 ས ས 2 3 4 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 június július 60 61
2011. június 6 12. A tibeti holdév napjai tib. 5. 5 11. 6 5 7 དམར 6 8 ག 7 9 10 ར 8 ས ས 9 11 10 12 11 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 június július 62 63
2011. június 13 19. 13 Pünkösd 14 15 A tibeti holdév napjai tib. 5. 12 19. 12 དམར 13 ག 15 16 ར 16 17 ས ས 17 18 19 Apák napja MULANDÓSÁG, KARMA, LÉTKÖR d.e. ÚJRASZÜLETÉS ÉS A HALÁLT KÖVETŐ LÉT d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. 18 19 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 június július 64 65
2011. június 20 26. A tibeti holdév napjai tib. 5. 20 25. 20 20 21 དམར 21 22 ག 22 23 ར 23 24 ས ས 23 25 24 26 25 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 június július 66 67
2011. június 27 július 3. A tibeti holdév napjai tib. 5. 26 6a. 2. 27 NYÁRI TÁBOR 26 28 NYÁRI TÁBOR དམར 27 29 NYÁRI TÁBOR ག 28 30 1 július 2 NYÁRI TÁBOR NYÁRI TÁBOR DALAI LÁMA SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉG ར 29 ས ས 30 tib. 6a. hó 1 3 2 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 július augusztus 68 69
2011. július 4 10. A tibeti holdév napjai tib. 6a. 3 10. 4 NYUNGNE 3 5 CSÖKHOR DÜCSEN NYUNGNE དམར 4 6 ག 5 7 8 9 ར 7 ས ས 8 9 10 10 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 július augusztus 70 71
2011. július 11 17. 11 A tibeti holdév napjai tib. 6a. 11 17. 11 12 དམར 12 13 ག 13 14 15 ར 14 ས ས 15 16 16 17 17 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 július augusztus 72 73
2011. július 18 24. 18 A tibeti holdév napjai tib. 6a. 18 24. 18 19 དམར 19 20 ག 20 21 ར 21 22 ས ས 22 23 23 24 24 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 július augusztus 74 75
2011. július 25 31. 25 A tibeti holdév napjai tib. 6a. 25 6b. 1. 25 26 དམར 26 27 ག 27 28 ར 28 29 ས ས 29 30 31 30 tib. 6b. hó 1 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 július augusztus 76 77
2011. augusztus 1 7. 1 augusztus A tibeti holdév napjai tib. 6b. 2 8. 2 2 3 4 5 6 དམར 3 ག 4 ར 5 ས ས 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 augusztus szeptember 78 79
2011. augusztus 8 14. 8 A tibeti holdév napjai tib. 6b. 10 16. 10 9 དམར 11 10 ག 12 11 ར 13 12 13 ས ས 14 15 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 augusztus szeptember 80 81
2011. augusztus 15 21. 15 A tibeti holdév napjai tib. 6b. 17 22. 17 16 དམར 18 17 ག 19 18 ར 20 19 MAITREYA EREKLYE KIÁLLÍTÁS a Templom, ས ས 20 20 MAITREYA EREKLYE KIÁLLÍTÁS Szent István a Templom, napja 21 21 MAITREYA EREKLYE KIÁLLÍTÁS a Templom, 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 augusztus szeptember 82 83
2011. augusztus 22 28. 22 A tibeti holdév napjai tib. 6b. 23 29. 23 23 དམར 24 24 ག 25 25 ར 26 26 ས ས 27 27 28 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 augusztus szeptember 84 85
2011. augusztus 29 szeptember 4. 29 30 31 A tibeti holdév napjai tib. 6b. 30 7. 7. 30 tib. 7. hó དམར 1 ག 3 1 szept. 2 3 4 A SZELLEM KÉPZÉSE HÉT PONTBAN d.e. d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ར 4 ས ས 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 szeptember október 86 87
2011. szeptember 5 11. A tibeti holdév napjai tib. 7. 8 14. 5 8 6 དམར 9 7 ག 10 8 ར 11 9 ས ས 12 10 13 11 14 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 szeptember október 88 89
2011. szeptember 12 18. 12 A tibeti holdév napjai tib. 7. 15 21. 15 13 དམར 16 14 ག 17 15 ར 18 16 17 18 A SZELLEM KÉPZÉSE HÉT PONTBAN d.e. d.u. TUDATÉPÍTÉS, GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓK d.e. ས ས 19 20 21 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 szeptember október 90 91
