ELHUNYT NEVE LEÁNYKORI NEVESZÜLETÉSHALÁL SÍR MÉRETE SÍR TIPUSA KIV Ábrahám Ferenc. 1 üres sírhely Alexa János. 1867 1905 Almási Ferenc. 1928 1994 Almási Ferencné Kovalik Anna 1923 2003 Aplaki Bertalan. 1977 1 1 / 42
Bajtai István. 1949 2003 Bálint János. 1892 1959 Balla Péterné. 1901 1981 Bárdos Jánosné. 1885 1956 Bartók András. 1984 1 2 / 42
Barton Tibor. 1926 2003 Beke Sándor. 1904 1972 Beke Sándorné Patyik Erzsébet 1905 1983 Bere Lajos 1908 1945 1 Bere Lajosné Elek Erzsébet 1909 1980 3 / 42
Béres Ferenc. 1987 1 Berkes János. 1911 1972 Bodrogi Ferenc. 1947 2003 Bonk Zsigmond. 1883 1971 Bonk Zsigmondné Feiszthammel Kriszta 1898 1988 4 / 42
Bozóki Anna. 1867 1943 Bozsin Miklósné Embzer Erzsébet 73 évet élt 2 Bozsó Imre. 1934 1 Bödő Cicoka. 1932 1944 Bödő István. 1901 1966 5 / 42
Bödő István Dr. 1928 1978 Bödő Istvánné Karsai Ilona 1903 1975 Börcsök Ferenc. 1916 1970 Börcsök István. 1908 1986 Börcsök Istvánné Sánta Veronika 1907 1983 6 / 42
Bulik István. 1881 1965 Bulik Istvánné Kovács Anna 1881 1965 Bulik Rozália Bulik Rozália 1913 1988 Bunford Mihályné Kenyeres Piroska 1935 1977 Butyka Béla. 1926 2003 7 / 42
Butyka Béláné. 1927 2000 Czeczon Károly. 2000 lábon álló urnatároló Czeczon Károlyné Kiss Anna 1942 2001 Cseh József. 1910 1985 Csiszár István. 1924 1979 8 / 42
Csóka István Jenő. 1976 1 Csonka Antal. 1906 1982 Csonka Antalné Ramotai Rozália 1911 1987 Csonka György. 1991 2 Csonka Györgyné Hamari Gizella 1988 2 9 / 42
Csorja Olgika Csorja Olgika 1956 6 hónapot élt Csúri Ferenc. 1876 1938 Csúri Ferencné Fülöp Mária 1895 1961 Dobó Ferenc. 1897 1976 Domján Sándorné Sík Mária 1942 1963 10 / 42
Dönczi Mária Dönczi Mária 1913 1988 Droppa Lajos. 1895 1979 Droppa Lajosné Sisák Anna 1900 1984 Egri Udvarhelyi Lajosné Bührer Mária 1847 1919 Elek Ignác. 1899 1988 11 / 42
Elekes Mihályné. 1884 1978 Embzer Mária Embzer Mária 78 évet élt 2 Erdei Imre. 1932 1979 Farkas Imréné 1 üres sírhely 1980 Fejes Ida Fejes Ida 1928 2002 Fekete Ilona Fekete Ilona 1909 1984 12 / 42
Filó Imre. 1908 1985 Filó Imréné Bojer Rozália 1914 1985 Filó Mihály. 1910 1984 Filó Mihályné Knapp Ilona 1921 1983 13 / 42
Frányó Ferenc. 1976 1 Frányó Péter. 1943 1 Fülöp Antal. 1932 1998 Fülöp Antalné Tóth Margit 1934 1999 Gebei Sándor. 1923 2002 Gyolai Mátyás. 1878 1953 14 / 42
Gyolai Mátyásné Lévai Piroska 1891 1973 György Józsefné Szeles Etelka 1880 1920 György Margit. 1912 1987 Hajdu Gábor. 1942 1995 15 / 42
Hajdu Gáborné Molnár Mária 1919 1994 Haska Gergely. 1885 1946 Haska Gergelyné Tóth Etel 1887 1969 Haska István. 1914 1993 Haska Istvánné Hauk Mária 1921 1987 16 / 42
Hatos Gergelyné. 1 üres sírhely Hegyközi András. 1912 1975 Hegyközi Istvánné Fülöp Julia 1900 1974 Hódi János. 1870 1988 Hódi Jánosné Ocskó Etelka 1 sírhant Holló Vincze. 1972 1 17 / 42
Horesnyi Józsefné Pataki Emilia 1925 2002 Horváth István. 1883 1952 Illés József. 1912 1981 Jancsó Pál. 1907 1988 Jancsó Pálné Kéri Irén 1912 1987 18 / 42
Joó Etelka Joó Etelka 1898 1983 Józsa Árpádné. 1973 1 Juhász Jánosné. 1980 1 Juhász Jenő. 1920 1987 Juhász Mihály. 1897 1982 19 / 42
Juhász Mihály. 1923 1995 Juhász Mihályné Balogh Mária 1903 1981 Kalicka Andrásné. 1900 1982 Kalicka Katalin Kalicka Katalin 18 évet élt 2 Kása Ferenc. 1927 1999 20 / 42
Kása János. 1899 1957 Kerepesi Antal. 1891 1957 Keresztúri Imréné Rácz Julianna 1956 1 Kéri István. 2 sírhant Kéri Istvánné. 2 sírhant 21 / 42
Kiss István. 1895 1976 Kiss Istvánné. 1898 1971 Kiss Jánosné Németh Ilona 1914 1983 Klug Konrád. 1908 1986 Klug Konrádné Vörös Erzsébet 1911 1983 22 / 42
Konczer László 1925 2012 2 Konczer Lászlóné Tánczos Mária 1928 1978 Kovács Béla. 1932 1960 Kovács Bernát. 1911 1977 Kovács Ernőné. 1931 1989 23 / 42
Kovács Ferenc. 1923 1967 Kovács Ferencné Anka Margit 1924 1982 Kovács Mihályné Lengyel Erzsébet 1900 1986 Kovács Pál. 1899 1975 Kovács Pálné Csubirka Erzsébet 1903 1990 24 / 42
Kulcsár Lajos. 1913 1984 Lebniczky Rókusné Bulik Rozália 1877 1952 Lehel Imre. 1918 1994 Lehel Imréné Dorosz Janina Lívia 1926 1988 Martonosi Istvánné. 1898 1979 25 / 42
Martzy Ferenc. 1873 1953 Martzy Ferencné Egri Udvarhelyi Mária 1875 1921 Martzy Ferencné Bodolay Erzsébet 1881 1954 Martzy Sándor. 1900 1945 Mathiesz Vivien Mathiesz Vivien 2000 11 napot élt 26 / 42
Mészáros Mátyás.? 2 Miklós Mária. 1905 1981 Mohola Györgyné. 1908 2000 Mózes József.? 1 Nacsa József. 1903 1978 27 / 42
Nacsa Józsefné Szanka Margit 1906 1984 Nacsa Margitka Nacsa Margitka 1928 1930 Nagy András. 1897 1984 Nagy Andrásné Kiss Julianna 1903 1984 Négyökrü Antal. 1985 1 28 / 42
Nehéz Aladár. 1929 1988 Németh József. 1877 1950 Németh Józsefné Vastag Teréz 1885 1957 Németh László 1917 1984 3 Nutter József. 1888 1966 29 / 42
Nutter Józsefné Vass Borbála 1888 1959 Palmai Mihályné. 1985 2 Palócz Jánosné.? 1 Pintér Jánosné Ábrahám Etelka 1906 1974 Pintér Pál. 1889 1942 30 / 42
Popovics Miklós. 1900 1986 Popovics Miklósné Jójárt Erzsébet 1905 1977 Prágai Mihály. 1895 1971 Prágai Mihályné Erdélyi Veronika 2 nyitott keretes Rakonczai Lajos. 1918 1960 31 / 42
Rákos Sándor. 1895 1975 Rákos Sándorné Simon Etelka 1894 1971 Ridel József. 1963 2 Ridel Józsefné. 1979 2 Rundio Ilonka. 2 gyerek sírhely Sári Jánosné Imre Juluanna 1941 1 32 / 42
Schvitz Miklós. 2 üres sírhely Sebők Antal. 1896 1958 Sebők Antalné Bozó Erzsébet 1896 1982 Sinkó László. 1910 1977 Solti Lajosné Martzy Mária 1902 1986 33 / 42
Solti Mincike. 1926 1928 Süveg Istvánné. 1978 2 Szabados Károly. 1 sírhant Szabó Béláné Gajda Margit 1899 1983 Szabó György. 1996 1915 34 / 42
Szabó Györgyné Horváth Erzsébet 1915 1985 Szabó István. 1902 1973 Szabó Istvánné. 1917 1995 Szabó Józsefné Csilik Júlianna 1920 2003 Szabó Lajos. 1916 1983 35 / 42
Szekeres Etelka. 1888 1981 Szekeres Ilona. 1972 1919 Szekfű Károly. 1907 1961 Szél Erzsébet. 1898 1981 Szell János. 1904 1978 36 / 42
Táncos Ferenc. 1913 1969 Táncos Ferencné Ábrahám Mária 1914 1979 Temesvári János. 1914 1982 Tóth András. 1965 1 Tóth Andrásné. 1986 1 37 / 42
Tóth Irén Tóth Irén 1927 2001 Tóth József. 1896 1959 Tóth József. 1928 1993 Tóth Józsefné Gyenes Anna 1899 1986 Tóth Józsefné Csoszor Rozália 1900 1976 38 / 42
Tóth M. Péter. 1897 1947 Tóth M. Péterné. 1900 1967 Tóth Sándorné. 1955 1984 Tothazan Károly. 1939 2000 Újházi Istvánné Fazekas Mária 1889 1955 39 / 42
Ulrich Erzsébet dr Ulrich Erzsébet dr 1913 1983 Ulrich Magdolna Ulrich Magdolna 1909 1984 Vári Sándor. 1987 2 Vári Sándorné. 1988 2 Vigh Margit Vigh Margit 1920 1981 40 / 42
Vörös Pál. 1901 1988 Vörös Pálné Katona Mária 1899 1968 Vörös Zolika. 1971 1972 Zatykó István. 1923 1988 Zatykó Istvánné Ball Viktória 1933 1981 41 / 42
Zsoldos Lajos. 1936 1 2 üres sírhely 1988 2013 1 üres sírhely 1985 2010. 1 üres sírhely 2008 42 / 42