8. OSZTÁLYOS SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁSA FEBRUÁR 24. SZERDA

Hasonló dokumentumok
A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 1. vizsgacsoport

"Rólad szól" 5-6. évfolyam tanulmányi verseny eredménye. Helyezés Tanuló Iskola 1 Sütő Lili Fodros Általános Iskola

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK OS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ÖS TANÉV

Képzőművészeti tagozat elméleti vizsga beosztás

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

Szóbeli felvételi csütörtök I. bizottság 12. terem angol-általános

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

Sport XXI. mezei Szombathely

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. turnus június Táborvezető: Krak Ildikó

JEGYZŐKÖNYV Berettyóújfalu,2011.márc.19.

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ES TANÉV

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

1. versenyszám: 33 m gyorslábtempó (2011, ) Fiúk (2011) Lányok (2011) Fiúk ( ) Lányok ( )

tanév 9.A osztályfőnök: Bíró Krisztina első sor: Bekő Katalin, Kovács Anna Eszter, Vadalma Ferenc, Galamb Attila, Siklósi Márton, Dénes

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

202. tanterem. 101 Idegenvezető, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 9kny.a. Születési hely

304. terem (20) 305. terem (27)

2013. február 25., hétfő Egyházi Biológia Angol 112-es szoba Bandzsal Dóra Református, Kmét Ld Barta Zsuzsa Református, Kmét Ld.

Bálint Sándor Tagiskola

001 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka Kandó Kálmán lakótelep 4. Férőhely:

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

2018. április 17. Kommunikációs nap Komlóstetőn verseny eredményei MAGYAR

OM azonosító: Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

2012. augusztus Szakiskola

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Eredménylista. Megye: Szilágy. Körzet: Zilah. Osztály: 2. osztály Sorszám

Ócsai Terematlétika Verseny január 31. Újonc fiú. 50 méter

8. OSZTÁLYOS SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁSA FEBRUÁR 28. SZERDA

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Végleges felvételi jegyzék a 2009/2010. tanévre. Tagozatkód : 02 emelt óraszámú angol nyelvi képzés Keretszám: 18 fő Felvettek száma: 18 fő

Vénusz Aquatlon Martfű, Martfűi Úszó és Triatlon Klub

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018-as tanévre. 0010: 4 évfolyamos gimnázium kód: Közlekedés gépész kód: Agrár gépész

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

IV. futam kategóriánkénti eredménylista

Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny I. forduló eredményei. ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MÁJUS évfolyam. megoldás próbálkozás

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

HEVES MEGYEI DIÁKOLIMPIA - ALPESI SÍ

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

ALSÓ TAGOZATOS ANGOL NYELVŰ SZAVALÓVERSENY ÁPRILIS

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny szeptember 22.

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2016/2017-ES TANÉV

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Eredménylista. Megye: Hargita 1. osztály Körzet: Gyergyószentmiklós és környéke. Sorszám

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ


1. Kis Kasza Miklós 2. Nagy Richárd 3. Virsinger Balázs 3. Helbig Nick


2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Ergométeres evezés eredmények

Zalaegerszeg Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága XII. Kondex Kupa Kauzli József Emlékverseny Zalaegerszeg

Be Kezd Ki Kedd

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Eredménylista Erdővidék

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

CSAPAT ÖSSZPONTSZÁMA HELYEZÉS

1 340 Vajkovics Ferenc Férfi Veresegyház Bíró Rozi Nő Veresegyház Soós Lívia Nő Veresegyház Zsemle

Eredménylista. 3. Papp Richárd Márton Gabriella Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó 149,5

1.OSZTÁLY Beckné Vlasits Ildikó

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Pápai Úszó Diákolimpia I-IV.

Csapatverseny. Helyezés Egyesület Pontszám

A sportnap eredményei

Eredménylista Sarmaság

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

ANGOL 1. kategória Max: 78 pont, Min: 47 pont A zölddel jelölt versenyzők jutottak a döntőbe.

Hely. Atléta Sz. év Nevező Sorrend Eredmény Rekord

11.a angol középfokú komplex BME Fritzné Terbe Krisztina, Helfrich Nikolett Budavári Katalin Róza

50m fiú gyorsúszás I. kcs 1. versenyszám. 50m fiú gyorsúszás II. kcs 2. versenyszám. 50m leány gyorsúszás I. kcs 3. versenyszám

PSM PROTECH KUPA ZALAEGERSZEG UTÁNPÓTLÁS NAGYDÍJA ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK LÁNYOK:

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Név Tárgy Tanár Kezd

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő III., IV. korcsoport Zánka, május iskola, 141 versenyző III. korcsoport Fiú csapat (13)

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V., VI. korcsoport Kistelek, április iskola, 128 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (5) 1.

100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám

cukrász cukrász rang rang sor sor

Átírás:

8. OSZTÁLYOS SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁSA 2016. FEBRUÁR 24. SZERDA Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest, Ponty utca 3. telefon: 201 0122

1. számú bizottság terem: 112 1 SÁRKÖZI TAMÁS 11:45 12:15 12:30 2 SÁROSSY ÁRON 12:00 12:30 12:45 3 SCHILD ALEX BRENDON 12:15 12:45 13:00 4 SCHLITT KAMILLA 12:30 13:00 13:15 5 SCHMIDT ANNA NIKOLETT 12:45 13:15 13:30 6 SCHNELL ESZTER RÓZA 13:00 13:30 13:45 7 SCHWÁB MILÁN 13:15 13:45 14:00 8 SCHWÁB ROLAND 13:30 14:00 14:15 9 TÓTH LÍVIA 13:15 14:15 14:30

2. számú bizottság terem: 206 1 11:45 12:15 12:30 2 SIMAI MÁRTON 12:00 12:30 12:45 3 SIMON DOMONKOS 12:15 12:45 13:00 4 SIMON ESZTER ANNA 12:30 13:00 13:15 5 SIMON VIKTÓRIA 12:45 13:15 13:30 6 SNEKSZER ÁDÁM 13:00 13:30 13:45 7 SOLT LAURA LILLA 13:15 13:45 14:00 8 SOLTÉSZ ESZTER KÍRA 13:30 14:00 14:15

3. számú bizottság terem: 113 1 SÓLYOM NIKOLETT 11:45 12:15 12:30 2 SÓLYOM RAMON 12:00 12:30 12:45 3 SOMODI MILÁN ANDRÁS 12:15 12:45 13:00 4 SOMOGYI EVELIN KORINNA 12:30 13:00 13:15 5 SOÓS ANNA 12:45 13:15 13:30 6 SOÓS TÍMEA 13:00 13:30 13:45 7 SÖMJÉN KLAUDIA VIKTÓRIA 13:15 13:45 14:00 8 SPIRK MARCELL 13:30 14:00 14:15 9 STEFF VIKTOR LÁSZLÓ 13:45 14:15 14:30

4. számú bizottság terem: 09 1 STIEDL DÓRA 11:45 12:15 12:30 2 STOROM ANNA 12:00 12:30 12:45 3 STRAUB DÁNIEL 12:15 12:45 13:00 4 STRAUSZ CINTIA 12:30 13:00 13:15 5 STRINOVICH JOHANNA BERNADE 12:45 13:15 13:30 6 SURÁNYI NORBERT ANDRÁS 13:00 13:30 13:45 7 SÜVEGES DÓRA 13:15 13:45 14:00 8 SZABADI LEVENTE LÁSZLÓ 13:30 14:00 14:15 9 SZABADOS LAURA 13:45 14:15 14:30

5. számú bizottság terem: 203 1 SZABÓ BENCE 11:45 12:15 12:30 2 SZABÓ BENCE LEVENTE 12:00 12:30 12:45 3 SZABÓ BERTA ILONA 12:15 12:45 13:00 4 SZABÓ GÁBOR ADORJÁN 12:30 13:00 13:15 5 SZABÓ GABRIELLA 12:45 13:15 13:30 6 SZABÓ JÓZSEF 13:00 13:30 13:45 7 SZABÓ KAMILLA ZSUZSANNA 13:15 13:45 14:00 8 SZABÓ LAURA EDINA 13:30 14:00 14:15 9 SZABÓ MARTIN 13:45 14:15 14:30

6. számú bizottság terem: 114 1 SZABÓ PIROSKA 11:45 12:15 12:30 2 SZABÓ RITA REBEKA 12:00 12:30 12:45 3 SZABOLCS BENCE BOTOND 12:15 12:45 13:00 4 SZABOLCS MÁTÉ LEVENTE 12:30 13:00 13:15 5 SZAKÁCS MÁRK 12:45 13:15 13:30 6 SZAKÁCSY PATRIK 13:00 13:30 13:45 7 SZAKASITS-DOROSZLÓI MÁRTON 13:15 13:45 14:00 8 SZALAI CSONGOR 13:30 14:00 14:15 9 SZALAY PÉTER 13:45 14:15 14:30

7. számú bizottság terem: G1 1 SZALKAI ESZTER 11:45 12:15 12:30 2 SZERDAHELYI OLIVER 12:00 12:30 12:45 3 SZÁNTÓ ZSÓFIA ZITA 12:15 12:45 13:00 4 SZARKA BENCE 12:30 13:00 13:15 5 SZÁSZ GABRIELLA ÉVA 12:45 13:15 13:30 6 SZELES DOMINIKA SZONJA 13:00 13:30 13:45 7 SZENTE SZILVIA NIKOLETTA 13:15 13:45 14:00 8 SZENTPRÓNAI LILI ANNA 13:30 14:00 14:15 9 SZÁNTÓ BORBÁLA VIVIEN 13:45 14:15 14:30

8. számú bizottság terem: B22 1 ZELENÁK JENNI 11:45 12:15 12:30 2 ZILAHI DÓRA 12:00 12:30 12:45 3 Ajtay Adrienn 12:15 12:45 13:00 4 Men Ajsa Soreya 12:30 13:00 13:15 5 Berzicai Izabella Laura 12:45 13:15 13:30 6 Rózsvölgyi Eszter 13:00 13:30 13:45

9. számú bizottság terem: 117 1 SZIKSZAY TAMÁS BENCE 11:45 12:15 12:30 2 SZILCZER ARMAND 12:00 12:30 12:45 3 SZIRTES BOTOND 12:15 12:45 13:00 4 SZTOLLÁR MERCÉDESZ 12:30 13:00 13:15 5 SZTRAKKAY DORINA VIVIEN 12:45 13:15 13:30 6 SZŰCS NIKOLETTA VIKTÓRIA 13:00 13:30 13:45 7 TAKÁCS ALEXA 13:15 13:45 14:00 8 TAKÁCS FANNI BERNADETT 13:30 14:00 14:15 9 TAKÁCS MÁRK 13:45 14:15 14:30

10. számú bizottság terem: G2 1 TAMÁS ZSÓFIA 11:45 12:15 12:30 2 TANYI RÉKA 12:00 12:30 12:45 3 TARCZALI TÜNDE LILI 12:15 12:45 13:00 4 TATÁR PÉTER ANDRÁS 12:30 13:00 13:15 5 TELLER ANNABELL TIFANI 12:45 13:15 13:30 6 TETTINGER JÁNOS 13:00 13:30 13:45 7 THIRJUNG ANDREA RÉKA 13:15 13:45 14:00 8 TOLNAI NÁNDOR LÁSZLÓ 13:30 14:00 14:15 9 TORMA FLÓRA 13:45 14:15 14:30

11. számú bizottság terem: 116 1 TORONTÁLI ADÉL DIÁNA 11:45 12:15 12:30 2 TÓTH ÁDÁM 12:00 12:30 12:45 3 TÓTH ATTILA 12:15 12:45 13:00 4 TÓTH BARNABÁS 12:30 13:00 13:15 5 TÓTH DALMA TÜNDE 12:45 13:15 13:30 6 TÓTH HAJNALKA MARTINA 13:00 13:30 13:45 7 TÓTH KITTI 13:15 13:45 14:00 8 TÓTH KLAUDIA 13:30 14:00 14:15 9 TÓTH LEVENTE DÁNIEL 13:45 14:15 14:30

12. számú bizottság terem: B24 1 SÁRKÖZI CSILLA 11:45 12:15 12:30 2 TÓTH TEKLA ZOÉ 12:00 12:30 12:45 3 TÓTH VERONIKA 12:15 12:45 13:00 4 TÓTH ZSOLT 12:30 13:00 13:15 5 TÖMÖRI GERGŐ 12:45 13:15 13:30 6 TŐRINCSI BENCE OLIVÉR 13:00 13:30 13:45 7 TÖRÖK TÍMEA VIKTÓRIA 13:15 13:45 14:00 8 TRIFUSZ BOTOND 13:30 14:00 14:15 9 TURCSÁNYI VIKTOR MARCELL 13:45 14:15 14:30

13. számú bizottság terem: B21 1 TURÓCZI VIVIEN 11:45 12:15 12:30 2 URBÁN LAURA 12:00 12:30 12:45 3 UZONI TAMÁS 12:15 12:45 13:00 4 VÁCZY MARCELL 12:30 13:00 13:15 5 VADON BÁLINT 12:45 13:15 13:30 6 VÁGÓ BARNABÁS 13:00 13:30 13:45 7 VAHL VIVIÁNA 13:15 13:45 14:00 8 VAJDA HENRIETTA JUDIT 13:30 14:00 14:15 9 VALKÓ BENCE 13:45 14:15 14:30

14. számú bizottság terem: 013 1 VÁMOS BARBARA 11:45 12:15 12:30 2 VÁNYOLÓS-MERK RAYMOND 12:00 12:30 12:45 3 VÁRADI HANGA 12:15 12:45 13:00 4 VÁRADI VILLŐ 12:30 13:00 13:15 5 VARGA BOGLÁRKA 12:45 13:15 13:30 6 VARGA GÁBOR BÁLINT 13:00 13:30 13:45 7 VARGA GERGELY ADRIÁN 13:15 13:45 14:00 8 VARGA KRISTÓF 13:30 14:00 14:15 9 VARGA LEVENTE 13:45 14:15 14:30

15. számú bizottság terem: 115 1 VARGA MÁTÉ FILIP 11:45 12:15 12:30 2 VARGA ZSÓFIA 12:00 12:30 12:45 3 VARJÚ DÓRA ÁGNES 12:15 12:45 13:00 4 VARJU LAURA KIRA 12:30 13:00 13:15 5 VASS BENCE 12:45 13:15 13:30 6 VASTAG BENCE 13:00 13:30 13:45 7 VEIT MAGDOLNA ANNA 13:15 13:45 14:00 8 CZOBOR MILÁN MÁTÉ 13:30 14:00 14:15 9 VIDA MÁTYÁS JÓZSEF 13:45 14:15 14:30

16. számú bizottság terem: 207 1 VIGASSY LEVENTE RICHÁRD 11:45 12:15 12:30 2 VIGH BERNADETT EMESE 12:00 12:30 12:45 3 VILLÁS GABRIELLA 12:15 12:45 13:00 4 VIZVÁRI PÉTER BULCSÚ 12:30 13:00 13:15 5 VLAHOSZ ELENI 12:45 13:15 13:30 6 VONSZA DÉNES 13:00 13:30 13:45 7 W. A. ALBATTRIKHI KHALED 13:15 13:45 14:00 8 WAKAI KARIN 13:30 14:00 14:15 9 WELLINGTON NADEEN NAA-KAI 13:45 14:15 14:30

17. számú bizottság terem: B23 1 WESTSIK LUCA ANNA 11:45 12:15 12:30 2 WIEBER ÁGOST TAMÁS 12:00 12:30 12:45 3 WIEBER MÁRK ÁRON 12:15 12:45 13:00 4 WÖLLER BENCE VAZUL 12:30 13:00 13:15 5 ZÁGONYI ADRIENN 12:45 13:15 13:30 6 ZAHZAH ADEL SAMY 13:00 13:30 13:45 7 ZAMECZ KITTY 13:15 13:45 14:00 8 ZARÁND ANNA 13:30 14:00 14:15 9 DÉZSENYI ANDRÁS BOTOND 13:15 14:15 14:30

18. számú bizottság terem: 014 1 SÉRA HANNA BIANKA 10:15 10:45 11:00 2 HORVÁTH ÁDÁM 10:30 11:00 11:15 3 LÉGRÁDY ANNA HENRIETTA 10:45 11:15 11:30 4 GÁLL ZITA 11:00 11:30 11:45 5 BALOGH PETRA 11:15 11:45 12:00 6 LEKRINSZKI DORKA 11:30 12:00 12:15 7 NÉMETH VICTORIA ROZÁLIA 11:45 12:15 12:30 8 ZLATZKY FRUZSINA VIRÁG 12:00 12:30 12:45 9 ZOLTÁN KRISZTINA SAROLT 12:15 12:45 13:00 10 ZOMBORI NAPSUGÁR HANNA 12:30 13:00 13:15 11 ZSÁKOVICS EDINA KLÁRA 12:45 13:15 13:30 12 Braunsteiner Fruzsina 13:00 13:30 13:45 13 BARBORIK LEVENTE 13:15 13:45 14:00 14 Horváth Mátyás Benedek 13:30 14:00 14:15